各位笔试入围的考生(含选调生村官):
根据2017年温州市各级机关考试录用公务员工作安排,定于2017年5月25日(星期四)对报考公安、司法系统人民警察职位笔试入围的考生进行资格复审和体能测评;2017年5月26日(星期五)对除报考公安、司法系统人民警察职位外笔试入围的考生进行资格复审。现将有关事项通知如下:
1.资格复审。按照公告规定,资格复审开始2天前,相关人员确认不参加资格复审的,由招录机关在该职位笔试合格分数线以上的人员中从高分到低分的顺序进行递补。
报考人员应携带单寸同底免冠近期彩色照片2张,并提供本人身份证、户口簿、学历证书等招录职位所需要的相关证件(证明)原件及复印件。
2017年全日制普通高校应届毕业生应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、身份证及报考专业(职位)要求的资格条件等相关证件(证明)原件及复印件;社会人员应提供报考职位所需要的本人身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证书、学位证书、专业技术资格证书、执(职)业资格证书及报考专业(职位)要求的资格条件等相关证件(证明)原件及复印件。应届毕业生因学校原因或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的,由本人提供书面说明。
留学人员还应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书;委培生须提供委托培养单位同意报考的书面证明。
报考选调生村官的除应提供应届毕业生所需材料外还要提供学生干部证明(经学校盖章的《浙江省选调生村官报名登记表》)。
参加2016年国家司法考试的人员,须提供设区的市级司法行政主管部门出具的2016年度国家司法考试成绩通知单。
证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考资格条件不相符者,不得参加面试。未按规定时间、地点参加资格复审的,视为放弃,考虑到实际情况,资格复审可以委托他人代审,但须提供复审委托书(附件2),同时被委任人须在资格复审表上签字。
2.报考公安、司法系统人民警察职位考生的体能测评。根据人力资源和社会保障部、公安部、国家公务员局《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》(人社部发〔2011〕48号)实施体能测评。体能测评三个项目,三个测评项目中有一项不达标的,视为体能测评不合格。在体能测评过程中,纵跳摸高测试不超过3次,10米×4往返跑和男1000米(女800米)只测试1次。
报考公安、司法系统人民警察职位的考生必须按照规定时间和地点参加资格复审,资格复审合格者参加体能测评。逾期不到者,作为自动放弃,取消面试资格。体能测评期间考生不得使用任何通信工具,如遇突发情况,由工作人员对外进行联系。体能测试不合格者不能参加面试。体能测评合格的,从高分到低分按1:3比例(其中招考计划3名以上的职位按照1:2比例)确定领取《资格复审合格单》人员。体能测评所需衣服、鞋子请事先准备。
3.领取资格复审合格单。报考公安、司法系统人民警察职位的考生资格复审和体能测评均通过的,现场发给《资格复审合格单》。其余考生在资格复审通过后现场发给《资格复审合格单》(面试时间定于6月3日—4日)。按《资格复审合格单》要求的及时到温州人事考试网打印《面试通知书》。
附件: 1. 泰顺县资格复审和体能测评时间、地点安排表
2.复审委托书
3. 2017年泰顺县各级机关考试录用公务员笔试入围资格复审和体能测评人员名单
中共泰顺县委组织部 泰顺县人力资源和社会保障局
2017年5月23日
附件1
资格复审和体能测评时间、地点安排表
报考地 |
报考人民警察(公安、司法系统警察)职位考生 |
除报考人民警察(公安、司法系统警察)等职位外其它职位考生 |
||
体能测评和资格复审时间 |
资格复审和体能测评地点 |
资格复审时间 |
资格复审地点 |
|
泰顺县 |
5月25日 14:00开始(13:45需到场) |
泰顺县育才中学塑胶操场(泰顺县罗阳镇云寿路282号,育才小学进口) |
5月26日 上午8:00开始 |
泰顺县财政局8楼大会议室(泰顺县罗阳镇公园路48号) |
注:考生须按规定时间携带所需材料到指定地点参加资格复审。
附件2
复 审 委 托 书
因 原因,本人无法于 年 月
日亲自参加2017年泰顺县考试录用公务员现场资格复审,特委托 (括号内注明委托人和受委托人关系,身份证号码: )代为参加,本人保证有关本次资格复审等全部事项受委托人均会告知本人,因受委托人原因或本人原因导致无法参加面试、取消面试资格或资格复审不通过等后果,一切责任均由本人承担。
委托时限: 年 月 日—— 年 月 日
委托人(签名并捺印): 联系方式:
受委托人(签名并捺印): 联系方式:
注:须同时提供委托人和受委托人的身份证原件和复印件,复印件与原件核对无误后,原件归还。
附件3 | |||||||
2017年泰顺县各级机关考试录用公务员笔试入围资格复审 和体能测评人员名单 |
|||||||
招考单位 | 招考职位 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 名次 | 说明 |
泰顺县人民法院 | 书记员 | 1 | 包寒鸿 | 03201071914 | 122.5 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县人民法院 | 书记员 | 1 | 许芳芳 | 03201132628 | 119 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县人民法院 | 书记员 | 1 | 章泱泱 | 03201070325 | 114.67 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县人民法院 | 法官助理1 | 1 | 林伊茹 | 03201100927 | 130.67 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县人民法院 | 法官助理1 | 1 | 徐丽华 | 03201050129 | 113.5 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县人民法院 | 法官助理1 | 1 | 黄月政 | 03201110430 | 110.17 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县人民检察院 | 书记员(基层) | 2 | 季雯靓 | 03201042202 | 123 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县人民检察院 | 书记员(基层) | 2 | 陈翠明 | 03201100826 | 120.83 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县人民检察院 | 书记员(基层) | 2 | 蔡伟祈 | 03201040614 | 119.17 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县人民检察院 | 书记员(基层) | 2 | 蔡秉权 | 03201102313 | 115.5 | 4 | 入围资格复审 |
泰顺县人民检察院 | 书记员(基层) | 2 | 朱志鹏 | 03201132206 | 115.5 | 4 | 入围资格复审 |
泰顺县人民检察院 | 书记员(基层) | 2 | 王尤鸣 | 03201071419 | 112.83 | 6 | 入围资格复审 |
泰顺县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 张敏聪 | 03201100220 | 120.33 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 王丽娜 | 03201062613 | 111.5 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 王芳 | 03201152723 | 107.67 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 胡萌珍 | 03201151807 | 106.5 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 陈雅 | 03201062901 | 125.83 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 陈聪瑶 | 03201101817 | 123.33 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 郑文润 | 03201081606 | 120.33 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 杨雯 | 03201140805 | 114.67 | 4 | 入围资格复审 |
泰顺县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 曾情情 | 03201052607 | 109 | 5 | 入围资格复审 |
泰顺县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 蔡云霞 | 03201142014 | 106.83 | 6 | 入围资格复审 |
泰顺县公安局基层所 | 人民警察1(文秘) | 1 | 赵建东 | 03301171105 | 120.17 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局基层所 | 人民警察1(文秘) | 1 | 赵世豪 | 03301171012 | 113.83 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局基层所 | 人民警察1(文秘) | 1 | 叶乐义 | 03301171317 | 112.33 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局基层所 | 人民警察1(文秘) | 1 | 冯亚斌 | 03301171025 | 111.5 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局基层所 | 人民警察2(财会、审计) | 1 | 王银专 | 03301170102 | 125.5 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局基层所 | 人民警察2(财会、审计) | 1 | 潘丽丽 | 03301171304 | 121 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局基层所 | 人民警察2(财会、审计) | 1 | 章媛媛 | 03301171113 | 114.83 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局基层所 | 人民警察2(财会、审计) | 1 | 翁瑞雪 | 03301170504 | 109 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局基层所 | 人民警察5(体育) | 1 | 高志顺 | 03301170128 | 116.83 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局基层所 | 人民警察5(体育) | 1 | 周烨 | 03301171019 | 102.17 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局基层所 | 人民警察3(法医) | 1 | 林章刚 | 03301170329 | 101.5 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县司法局基层所 | 工作人员1 | 1 | 翁志明 | 03201052626 | 122.5 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县司法局基层所 | 工作人员1 | 1 | 苏志雨 | 03201102413 | 119.67 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县司法局基层所 | 工作人员1 | 1 | 蔡建元 | 03201152021 | 113.5 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县司法局基层所 | 工作人员2 | 1 | 陈慧慧 | 03201121208 | 121.17 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县司法局基层所 | 工作人员2 | 1 | 林芳芳 | 03201100129 | 113.5 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县司法局基层所 | 工作人员2 | 1 | 林倩 | 03201151910 | 112.33 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县司法局基层所 | 工作人员3 | 1 | 林露曦 | 03201150619 | 127.5 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县司法局基层所 | 工作人员3 | 1 | 潘维祎 | 03201130829 | 125.5 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县司法局基层所 | 工作人员3 | 1 | 项婷婷 | 03201091318 | 125.33 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县森林公安局 | 民警 | 1 | 谢鸿桦 | 03301170306 | 137.33 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县森林公安局 | 民警 | 1 | 董建灯 | 03301171320 | 135.33 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县森林公安局 | 民警 | 1 | 胡浩 | 03301171310 | 128.33 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县森林公安局 | 民警 | 1 | 徐绍斌 | 03301170208 | 122.5 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务)1 | 2 | 刘图南 | 03201070409 | 126.83 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务)1 | 2 | 莫文浩 | 03201151203 | 126.67 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务)1 | 2 | 陶臻 | 03201122421 | 124.67 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务)1 | 2 | 陈思源 | 03201090406 | 121.83 | 4 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务)1 | 2 | 石敏国 | 03201060322 | 117 | 5 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务)1 | 2 | 江衍雄 | 03201140826 | 112.83 | 6 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务)1 | 2 | 吴余寒 | 03201140703 | 112.83 | 6 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务)2 | 2 | 饶晓露 | 03201151915 | 128.67 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务)2 | 2 | 林雅 | 03201142312 | 122.33 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务)2 | 2 | 林欣 | 03201041920 | 119 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务)2 | 2 | 陶甄 | 03201101307 | 117.5 | 4 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务)2 | 2 | 王爱桃 | 03201152126 | 117.17 | 5 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务)2 | 2 | 曾芳芳 | 03201142714 | 116.17 | 6 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财会)1 | 1 | 潘俊奇 | 03201101516 | 111.67 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财会)1 | 1 | 陶伟江 | 03201071201 | 111.67 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财会)1 | 1 | 林宜畅 | 03201041727 | 110.5 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财会)2 | 1 | 翁淑慧 | 03201060118 | 127.67 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财会)2 | 1 | 张斤 | 03201140112 | 122 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财会)2 | 1 | 陈碧珍 | 03201100923 | 118.5 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法 (经济管理)1 | 1 | 黄陶俊 | 03201150218 | 122.67 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法 (经济管理)1 | 1 | 徐绍盛 | 03201080607 | 121.33 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法 (经济管理)1 | 1 | 郑存严 | 03201142303 | 120.33 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(经济管理)2 | 1 | 汪梦引 | 03201110926 | 124.67 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(经济管理)2 | 1 | 齐丽君 | 03201110306 | 121.33 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(经济管理)2 | 1 | 章津津 | 03201102002 | 121 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县劳动保障监察大队 | 法律 | 1 | 谢龙剑 | 03201071608 | 116 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县劳动保障监察大队 | 法律 | 1 | 张盼盼 | 03201110616 | 109.17 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县劳动保障监察大队 | 法律 | 1 | 唐月姿 | 03201062118 | 108.5 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县国土资源监察大队 | 土木工程 | 4 | 陈耶茜 | 03201141214 | 141 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县国土资源监察大队 | 土木工程 | 4 | 沈裕杰 | 03201152317 | 131.17 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县国土资源监察大队 | 土木工程 | 4 | 许开儒 | 03201090930 | 129.83 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县国土资源监察大队 | 土木工程 | 4 | 沈朝蓬 | 03201160126 | 127.17 | 4 | 入围资格复审 |
泰顺县国土资源监察大队 | 土木工程 | 4 | 陈上焕 | 03201142911 | 125.83 | 5 | 入围资格复审 |
泰顺县国土资源监察大队 | 土木工程 | 4 | 白植斌 | 03201120114 | 125.33 | 6 | 入围资格复审 |
泰顺县国土资源监察大队 | 土木工程 | 4 | 吴涛 | 03201142609 | 124.5 | 7 | 入围资格复审 |
泰顺县国土资源监察大队 | 土木工程 | 4 | 季永盛 | 03201152214 | 124.33 | 8 | 入围资格复审 |
温州市公积金管理中心泰顺分中心 | 工作人员 | 1 | 庄红丽 | 03201080611 | 124.83 | 1 | 入围资格复审 |
温州市公积金管理中心泰顺分中心 | 工作人员 | 1 | 杨易 | 03201041703 | 123.83 | 2 | 入围资格复审 |
温州市公积金管理中心泰顺分中心 | 工作人员 | 1 | 杨才俊 | 03201132005 | 122.67 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 陶玮韩 | 03201120415 | 121.17 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 徐宁宁 | 03201140906 | 118.83 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 叶涛 | 03201101803 | 117.5 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 潘露娜 | 03201120905 | 117.33 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 潘妮 | 03201080213 | 116.83 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 林海云 | 03201062630 | 115.83 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 罗王晴 | 03201161517 | 115.83 | 3 | 入围资格复审 |
文章来源:浙江省公务员